Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch |
Zutaten
aus pasteurisierte KUHMILCH, Salz, 0,5%Bärlauch, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff, Konservierungsstoff:Natriumnitratm Konseriverungsstoff E235 (Natamycin) und (E 160b Annatto) zur Oberflächenbeahndlung, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1577 kJ / 381 kcal |
| Fett | 32,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 21,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 22,9 g |
| Salz | 1,8 g |














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.