Details
| Herkunftsland | Deutschland, Österreich |
| Region | Alpenregion |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Heumilch (von der Kuh) |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 70 Tage |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | feine pikante Karottennotte, aromatisch |
Zutaten
KUHMILCH( tagesfrische Heumilch), Kulturen, Kochsalz, Kälberlaib, Joghurt, Karottensaft
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1684 kJ /406 kcal |
| Fett | 34,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 25,0 g |
| Salz | 1,5 g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.