Schmelzkäse: ideal für deine leckere Käsesuppe,als Snack oder Brotaufstrich.
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Mecklenburg Vorpommern |
| Käsesorte | Schmelzkäsezubereitung |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | – |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | – |
| Rinde | – |
| Geschmack | pikant |
Zutaten
36% naturgereifter Käse. ( 39% Alter Schwede), Wasser, BUTTER, Süssmolkenpulver, Stärke, Schmelzsalze E452, E450,E339, MILCHEIWEISS
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1123kJ / 271 kcal |
| Fett | 22,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g |
| – davon Zucker | 7,5 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 1,75 g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.