Details
| Herkunftsland | Italien |
| Region | Sardinien |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 8 Monate |
| Rinde | keine Rinde |
| Geschmack | pikant |
Zutaten
SCHAFSMILCH, Lab vom Lamm, Salz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1670 kJ / 400 kcal |
| Fett | 32,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| – davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 25,5 g |
| Salz | 6,0 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.