Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Spreewald |
| Käsesorte | Frischkäsezubereitung |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 60% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | |
| Geschmack | leicht würzig |
Zutaten
Erzeugnis aus 96%Frischkäse Rahm- und Doppelrahmstufe aus pateurisierter KUHMILCH, 2%Zwiebeln, 1,5% Lauch, 0,5% Kräutermischung, Salz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1096 kJ / 265 kcal |
| Fett | 25 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 2,75 g |
| – davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,55 g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.