Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch |
Zutaten
aus KUHMILCH,Kürbiskerne, Karotten, Käsereikulturen, Lab, Salz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1612 kJ / 389 kcal |
| Fett | 33,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 1,4 g |














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.