Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Appenzellerland |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 3-4 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild, leicht würzig |
Zutaten
KUHROHMILCH,tierisches Lab, Milchsäurebakterien, Speisesalz, Kräuteressenz (Rinde)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1626kJ / 392 kcal |
| Fett | 32,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 1,3 g |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.