Eine Ziegenkäse-Vielfalt für deine Genussmomente zuhause oder zum Verschenken.
Das Gesamtgewicht beträgt: 1,21 kg
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | |
| Käsesorte | Frischkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | ummantelt mit Preiselbeeren, essbar |
| Geschmack | mild, fruchtig |
Zutaten
ZIEGENFRISCHKÄSE, 30% getrocknete Preiselbeeren (getrocknete Preiselbeeren, Zucker, Überzugsmittel:Sonnenblumenöl), Konserviereungsstoff: Kaliumsorbat
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1244 kJ /297 kcal |
| Fett | 15,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
| Kohlenhydrate | 29,4 g |
| – davon Zucker | 24,9 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | 0,7 g |
Details
| Herkunftsland | Österreich |
| Region | |
| Käsesorte | Frischkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Kräutermantel, essbar |
| Geschmack | pikant |
Zutaten
98% Ziegenfrischkäsezubereitung mind. 45% Fett i.Tr. (Ziegenfrischkäse, Speisesalz, Knoblauch, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), 2% Wildkräuter, Paprika
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1216 kJ / 293 kcal |
| Fett | 24 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| – davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,78 g |
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild,cremig |
Zutaten
pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff. Konservierungsstoff E235 (Natamycin) zur Oberflächenbehandlung, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1654 kJ / 399 kcal |
| Fett | 34,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 22,4 g |
| Salz | 1,74 g |
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | Kunstoffüberzug, nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch, leicht nussig |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Käsereikulturen (enthält KUHMILCH), Lab, Bockshornklee-Samen, Speisesalz, kann Spuren von SCHAFS- & KUHMILCH enthalten. Von Natur aus Gluten- & Laktosefrei.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1558 kJ / 376 kcal |
| Fett | 32 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 1,9 g |
[/su_table]
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | – |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 8-10 Tage |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | typischer Ziegengeschmack |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Reifungskultur, mikrobieller Labaustauschstoff, Zusatzstoffe keine
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1208 kJ / 291 kcal |
| Fett | 23 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| – davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1,5 g |
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett ni.Tr. |
| Reifezeit | 1 Monat |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | Aromatisch |
Zutaten
pasteurisierter ZIEGENMILCH, Salz, Pflanzen- und Fruchtkonzentrate (Süsskartoffel, Apfel, Rettich, Spirulina, Kirsche), Lavendel, Labaustauschstoff, Käsereikulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1662 kJ / 397 kcal |
| Fett | 34,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 24,0 g |
| Salz | 2,0 g |
[/su_table]
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | – |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | vegetarisch |
| Laktosefrei | < 0,1g/100g |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | mind. 10 Monate |
| Rinde | Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | pikant |
Zutaten
pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff. Konservierungsstoff E235 (Natamycin) zur Oberflächenbehandlung, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1831 kJ / 442 kcal |
| Fett | 38,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 25,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 24,8 g |
| Salz | 1,92 g |
/su_table]
Zutaten
86% pasteurisierte ZIEGENMILCH, 12%Bitterorangenzubereitung (Zucker, Glucosesirup, Orangenpüree, Wasser, färbendes Frucht- und Gemüsekonzentrat ( Orange, Karotte,Kürbis, Apfel, Färberdistel, Zitrone), modifizierte Stärke, Stabilisatoren, (E440, 341), Säuerungsregulator E330, Konservierungsstoff E202, Aroma), , Salz, Käsereikulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1246 kJ / 300kcal |
| Fett | 23,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| – davon Zucker | 9,8 g |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Salz | 1,2 g |
/su_table]
Zutaten
86% pasteurisierte ZIEGENMILCH, 12% Himbeerzubereitung (Zucker,Himbeeren, Glucosesirup, Wasser, modifizierte Maisstärke, modifizierte Reisstärke, Stabilisatoren (E440,E406,E341, färbendes Frucht- und Gemüsekonzentrat (Karotte, schwarze Johannisbeere), Zubereitung (Traubensaft, Reisstärke, Karottenfaser,Kochbanenfaser), Aroma, Säureregulator E330, Konservierungsstoff E202, Farbstoff E150d), Salz, Käsereikulturen, Labausstauschtstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1246 kJ / 300kcal |
| Fett | 23,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| – davon Zucker | 9,8 g |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Salz | 1,2 g |




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.